每日打分表格建立的初衷是让自己保持自己的习惯,来确定自己当下的「状态」如何,更像是一种自省和复盘。目标有两种状态:0 和 1,我想让它尽量变得简单和可持续。
2023.09 3rd
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 做自己的项目 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 摄入信息 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 交流,建立积极的关系 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工作 | 1 | 1 | 0 |
2023.07 5th
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 做自己的项目 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 摄入信息 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 交流,建立积极的关系 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 工作 | 1 | 1 | 1 |
2023.07 4th
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 做自己的项目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 摄入信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 交流,建立积极的关系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工作 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023.07 3rd
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 做自己的项目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 摄入信息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 交流,建立积极的关系 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工作 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023.04 4th
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 做自己的项目 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 摄入信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 交流,建立积极的关系 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 工作 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023.02 3rd
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好好吃饭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 做好明确的规划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 做自己的项目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 摄入信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 交流,建立积极的关系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 工作 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |






